Naves sitas en la comarca del Vallès Oriental, La Garriga a tan sólo 39 km. del centro de Barcelona, a 51 km. del aeropuerto de El Prat, a 650m. De la entrada a la Carretera N-152z y 1,5km con la C-17.
Gozan de una excelente ubicación, a tan solo 14 km de Granollers.
Características:
Naves tipo B | ||||||||
Estructura de hormigón | ||||||||
Altura de 8,53 a 8,88 mts | ||||||||
Cubierta a 2 aguas tipo deck con claraboyas de y con sobrecarga máx de 20 kg/m² | ||||||||
Pilares con ménsulas para poder instalar puente grúa de hasta 5tn | ||||||||
Bigas de cubierta R90 | ||||||||
Pilares R180 | ||||||||
Escalera de hormigón con anchura de 1,10 mts y R90
|
Superficies:
Superficies | Planta Baja m² | Altillo m² | Total m² | Parcela | Aparcamiento | Precio Renta | Renta m² |
Nave 1 | 384 m² | 135 m² | 519 m² | 601 m² | 10 | 3.000 € | 5,78 € |
Nave 2 | 384 m² | 135 m² | 519 m² | 464 m² | 2 | 2.700 € | 5,20 € |
Nave 3 | 384 m² | 135 m² | 519 m² | 464 m² | 2 | 2.700 € | 5,20 € |
Nave 4 | 384 m² | 135 m² | 519 m² | 464 m² | 2 | 2.700 € | 5,20 € |
Nave 5 | 527 m² | 150 m² | 677 m² | 812 m² | 13 | 3.250 € | 4,80 € |
Nave 6 | 496 m² | 150 m² | 646 m² | 585 m² | 2 | 2.900 € | 4,48 € |
Nave 7 | 467 m² | 148 m² | 615 m² | 550 m² | 2 | 2.800 € | 4,55 € |
Nave 8 | 441 m² | 147 m² | 588 m² | 520 m² | 2 | 2.750 € | 4,67 € |
Altura libre:
Superficies:
Muelles:
Observaciones:
Referencia: NAV_1848
Superficies:
Muelles:
Observaciones:
Referencia: NAV_1848
Descargar PDF